Теперь хоть Олимпиаду посмотрим
Медали Олимпиады на 12 августа
Отсюда
URL записиМедали Олимпиады на 12 августа
Отсюда
читать дальше
Rank | NOC Name | Men | Women | Open/Mixed | Total | Rank by Total | ||||||||||||
G | S | B | T | G | S | B | T | G | S | B | T | G | S | B | T | |||
1 | CHN - China | 7 | 2 | 3 | 12 | 6 | 1 | 1 | 8 | 13 | 3 | 4 | 20 | 2 | ||||
2 | USA - United States | 5 | 1 | 4 | 10 | 2 | 5 | 4 | 11 | 1 | 1 | 7 | 7 | 8 | 22 | 1 | ||
3 | KOR - Korea | 4 | 4 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 12 | 3 | |||||
4 | GER - Germany | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | =9 | |||||
5 | ITA - Italy | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 9 | =5 | ||||||
6 | AUS - Australia | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | 4 | ||||
7 | JPN - Japan | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | =9 | ||||||
8 | RUS - Russian Fed. | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 9 | =5 | |||||||
9 | GBR - Great Britain | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | =9 | |||||
10 | CZE - Czech Republic | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | =15 | ||||||||||
11 | PRK - DPR Korea | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | |||||
12 | AZE - Azerbaijan | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | =13 | ||||||||||
13 | NED - Netherlands | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | ||||||
14 | SVK - Slovakia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | =15 | |||||||||
15 | ESP - Spain | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | =15 | ||||||||||
15 | FIN - Finland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | =15 | |||||||||
15 | ROU - Romania | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | =15 | |||||||||
18 | IND - India | 1 | 1 | 1 | 1 | =27 | ||||||||||||
18 | THA - Thailand | 1 | 1 | 1 | 1 | =27 | ||||||||||||
20 | FRA - France | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 9 | =5 | |||||||
21 | ZIM - Zimbabwe | 2 | 2 | 2 | 2 | =15 | ||||||||||||
22 | AUT - Austria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | =15 | |||||||||
22 | CUB - Cuba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | =15 | |||||||||
22 | KAZ - Kazakhstan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | =15 | |||||||||
25 | COL - Colombia | 1 | 1 | 1 | 1 | =27 | ||||||||||||
25 | HUN - Hungary | 1 | 1 | 1 | 1 | =27 | ||||||||||||
25 | NOR - Norway | 1 | 1 | 1 | 1 | =27 | ||||||||||||
25 | SWE - Sweden | 1 | 1 | 1 | 1 | =27 | ||||||||||||
25 | TUR - Turkey | 1 | 1 | 1 | 1 | =27 | ||||||||||||
25 | VIE - Vietnam | 1 | 1 | 1 | 1 | =27 | ||||||||||||
31 | BRA - Brazil | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | =13 | ||||||||||
32 | ARM - Armenia | 2 | 2 | 2 | 2 | =15 | ||||||||||||
32 | INA - Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | =15 | ||||||||||||
32 | TPE - Chinese Taipei | 2 | 2 | 2 | 2 | =15 | ||||||||||||
35 | ALG - Algeria | 1 | 1 | 1 | 1 | =27 | ||||||||||||
35 | ARG - Argentina | 1 | 1 | 1 | 1 | =27 | ||||||||||||
35 | BLR - Belarus | 1 | 1 | 1 | 1 | =27 | ||||||||||||
35 | CRO - Croatia | 1 | 1 | 1 | 1 | =27 | ||||||||||||
35 | GEO - Georgia | 1 | 1 | 1 | 1 | =27 | ||||||||||||
35 | KGZ - Kyrgyzstan | 1 | 1 | 1 | 1 | =27 | ||||||||||||
35 | MEX - Mexico | 1 | 1 | 1 | 1 | =27 | ||||||||||||
35 | SUI - Switzerland | 1 | 1 | 1 | 1 | =27 | ||||||||||||
35 | TJK - Tajikistan | 1 | 1 | 1 | 1 | =27 | ||||||||||||
35 | TOG - Togo | 1 | 1 | 1 | 1 | =27 | ||||||||||||
35 | UKR - Ukraine | 1 | 1 | 1 | 1 | =27 | ||||||||||||
35 | UZB - Uzbekistan | 1 | 1 | 1 | 1 | =27 | ||||||||||||
Total: | 28 | 28 | 35 | 91 | 23 | 23 | 27 | 73 | 2 | 2 | 2 | 6 | 53 | 53 | 64 | 170 |
Legend | |||
G - Gold | S - Silver | B - Bronze | T - Total |
Знак "=" означает, что две или более олимпийских сборных имеют одинаковый общий рейтинг |